程力威牌CLW5110GXET3型吸粪车
【主要技术参数】 | |||||
总质量 | 11495 | 罐体容积 |
| ||
额定载质量 | 5500 | 外形尺寸 | 7590×2470×2810 | ||
整备质量 | 5800 | 货厢尺寸 | ×× | ||
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| ||
接近角/离去角 | 33/19 | 前悬/后悬 | 1250/2390 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||
轴荷 | 4800/6695 | 最高车速 | 90 | ||
其它 | 罐体有效容积:5.77立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4100×1820×1150。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1110GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||
外形尺寸 | 7120×2462×2710 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 33/22 | 轮胎规格 | 9.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 前轮距 | 1900,1810 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||
发动机型号 | 底盘价格 | 税费 | 整车价格 | ||
YC6J180-30 |
|
|
| ||
YC4E160-31 |
|
|
| ||
ISDe185 30 |
|
|
| ||
ISDe180 30 |
|
|
| ||
YC4E160-33 |
|
|
| ||
B170 30 |
|
|
| ||
B170 33 |
|
|
|