程力威牌CLW5080GXE3型吸粪车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 8495 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 4500 | 外形尺寸 | 6180×2140×2500 |
整备质量 | 3800 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 24/13 | 前悬/后悬 | 1210/1870 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3100 |
轴荷 | 3150/5345 | 最高车速 | 90 |
其它 | 运送介质:液态污物和粪便,密度:900Kg/立方米。罐体有效容积:5.25立方米。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1081TJ12D1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5800×2140×2300,2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 24/15 | 轮胎规格 | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
钢板弹簧片数 | 7/8+5,8/10+7 | 前轮距 | 1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1602 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4102-C3C |
|
|
|
CY4102-E3C |
|
|
|