程力威牌CLW5051JGKZB3型高空作业车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 5075 | 罐体容积 |
|
额定载质量 |
| 外形尺寸 | 7300×2000×3050 |
整备质量 | 4750 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 22/11 | 前悬/后悬 | 1085/2155 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |
轴荷 | 2100/2225 | 最高车速 | 90 |
其它 | 该车吊臂前伸为700mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1069VEAD6-AS | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5875×1840×2210 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 22/21 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R15 |
钢板弹簧片数 | 7/4+5 | 前轮距 | 1530 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
BJ493ZLQ3 |
|
| 12米: 14米: 16米: |