程力威牌CLW5071JGKZ3型高空作业车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 7390 | 罐体容积 |
|
额定载质量 |
| 外形尺寸 | 8700×2320×3000 |
整备质量 | 7000 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 24/12 | 前悬/后悬 | 1085/2100 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3815 |
轴荷 | 3480/3910 | 最高车速 | 90 |
其它 | 该车吊臂前伸为1700mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1071KRLT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6810×2069×2300 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 24/15 | 轮胎规格 | 7.50-16 |
钢板弹簧片数 | 9/12 | 前轮距 | 1665 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1600 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 底盘价格 | 税费 | 整车价格 |
YC4F115-30 |
|
|
|
HFC4DA1-2B2 |
|
|
|
HFC4DA1-1B |
|
|
|
YZ4DB2-30 |
|
|
|