大力牌DLQ6668EX4型幼儿专用校车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 250 |
产品名称 | DLQ6668EX4型幼儿专用校车 | 产品号 | ZKJWL46M02M |
总质量(Kg) | 6500 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6680×2350×2580,2780 |
整备质量(Kg) | 4460,4660 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 24-38 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/13.5 | 前悬/后悬(mm) | 980/2050 |
钢板弹簧片数 | 8/10 | 转向形式 |
|
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
前轮距(mm) | 1670 | 后轮距(mm) | 1586 |
轴荷(Kg) | 2150/4350 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、选装顶置空调时高度为:2780,整备质量为4660;2、装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、可选装全封闭或下固定上推拉结构边窗;4、安装停车指示牌;5、该底盘装限速装置,限速80km/h,6、YC4FA115-40最大净功为80; 6、ABS型号:CM4XL-4S,ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6648KX4AC三类 东风汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
销售总监:钱道强
大力客车公司网址:。