BLM18TG121TN1 120 ±25% 200 0.25 -55 to +125°C 0603
BLM18TG221TN1 220 ±25% 200 0.30 -55 to +125°C 0603
BLM18TG601TN1 600 ±25% 200 0.45 -55 to +125°C 0603
BLM18TG102TN1 1000 ±25% 100 0.60 -55 to +125°C 0603
BLM_R系列
BLM18RK121SN1 120 ±25% 200 0.25 -55 to +125°C 0603
BLM18RK221SN1 220 ±25% 200 0.30 -55 to +125°C 0603
BLM18RK471SN1 470 ±25% 200 0.50 -55 to +125°C 0603
BLM18RK601SN1 600 ±25% 200 0.60 -55 to +125°C 0603
BLM18RK102SN1 1000 ±25% 200 0.80 -55 to +125°C 0603
BLM21RK121SN1 120 ±25% 200 0.15 -55 to +125°C 0805
BLM21RK221SN1 220 ±25% 200 0.20 -55 to +125°C 0805
BLM21RK471SN1 470 ±25% 200 0.25 -55 to +125°C 0805
BLM21RK601SN1 600 ±25% 200 0.30 -55 to +125°C 0805
BLM21RK102SN1 1000 ±25% 200 0.50 -55 to +125°C 0805
BLM_P系列
BLM03PG220SN1 22 ±25% 900 0.065 -55 to +125°C 0201
BLM03PG330SN1 33 ±25% 750 0.090 -55 to +125°C 0201
BLM15PG100SN1 10 (Typ.) 1000 0.05 -55 to +125°C 0402
BLM15PD300SN1 30 ±25% 2200 0.035 -55 to +125°C 0402
BLM15PD600SN1 60 ±25% 1700 0.06 -55 to +125°C 0402
BLM15PD800SN1 80 ±25% 1500 0.07 -55 to +125°C 0402
BLM15PD121SN1 120 ±25% 1300 0.09 -55 to +125°C 0402
BLM18PG300SN1 30 (Typ.) 1000 0.05 -55 to +125°C 0603
BLM18PG330SN1 33 ±25% 3000 0.025 -55 to +125°C 0603
BLM18PG600SN1 60 (Typ.) 500 0.10 -55 to +125°C 0603
BLM18PG121SN1 120 ±25% 2000 0.05 -55 to +125°C 0603
BLM18PG181SN1 180 ±25% 1500 0.09 -55 to +125°C 0603
BLM18PG221SN1 220 ±25% 1400 0.10 -55 to +125°C 0603
BLM18PG331SN1 330 ±25% 1200 0.15 -55 to +125°C 0603
BLM18PG471SN1 470 ±25% 1000 0.20 -55 to +125°C 0603
BLM21PG220SN1 22 ±25% 6000 0.01 -55 to +125°C 0805
BLM21PG300SN1 30 (Typ.) 3000 0.015 -55 to +125°C 0805
BLM21PG600SN1 60 ±25% 3000 0.025 -55 to +125°C 0805
BLM21PG221SN1 220 ±25% 2000 0.050 -55 to +125°C 0805
BLM21PG331SN1 330 ±25% 1500 0.09 -55 to +125°C 0805
BLM31PG330SN1 33 ±25% 6000 0.01 -55 to +125°C 1206
BLM31PG500SN1 50 (Typ.) 3000 0.025 -55 to +125°C 1206
BLM31PG121SN1 120 ±25% 3000 0.025 -55 to +125°C 1206
BLM31PG391SN1 390 ±25% 2000 0.05 -55 to +125°C 1206
BLM31PG601SN1 600 ±25% 1500 0.09 -55 to +125°C 1206
BLM41PG600SN1 60 (Typ.) 6000 0.01 -55 to +125°C 1806
BLM41PG750SN1 75 (Typ.) 3000 0.025 -55 to +125°C 1806
BLM41PG181SN1 180 ±25% 3000 0.025 -55 to +125°C 1806
BLM41PG471SN1 470 ±25% 2000 0.05 -55 to +125°C 1806
BLM41PG102SN1 1000 ±25% 1500 0.09 -55 to +125°C 1806
BLM_K系列
BLM18KG260TN1 26 ±25% 6000 0.007 -55 to +125°C 0603
BLM18KG300TN1 30 ±25% 5000 0.010 -55 to +125°C 0603
BLM18KG700TN1 70 ±25% 3500 0.022 -55 to +125°C 0603
BLM18KG101TN1 100 ±25% 3000 0.030 -55 to +125°C 0603
BLM18KG121TN1 120 ±25% 3000 0.030 -55 to +125°C 0603
BLM18KG221SN1 220 ±25% 2200 0.050 -55 to +125°C 0603
BLM18KG331SN1 330 ±25% 1700 0.080 -55 to +125°C 0603
BLM18KG471SN1 470 ±25% 1500 0.130 -55 to +125°C 0603
BLM18KG601SN1 600 ±25% 1300 0.150 -55 to +125°C 0603
===========================
有需要可以及时联系我:
QQ:942839682、443154165